Almacenamiento Frigorífico San Antonio
Almacenamiento Frigorífico San Antonio
SOLICITAR COTIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO AHORA
Optimice sus operaciones con nuestros servicios logísticos integrales. Brindamos soluciones perfectas de almacenamiento a corto y largo plazo, garantizando un movimiento eficiente del producto desde el almacén hasta la entrega en todo San Antonio.
Ubicación conveniente en San Antonio:
- DIRECCIÓN: 9342 SE LOOP 410, PUERTA 1106 San Antonio, TX 78223
- Horas: 8:00 a 17:00 (Cerrado de 14:45 a 16:00)
-
Teléfono: (909)-563-8820
- Correo electrónico: ops@hambrokerage.com
Duración: 1 hora | Los precios variarán
| Descripción de facturación | Unidad | Precio | Nota |
| Almacenamiento más fresco | Paleta | $50.00 | 30 dias; Entrada y salida incluidas con el primer mes de almacenamiento |
| Almacenamiento en refrigeradores a corto plazo | Paleta | $50.00 | Cobrado semanalmente |
| Almacenamiento en el congelador | Paleta | $50.00 | 30 dias; Entrada y salida incluidas con el primer mes de almacenamiento |
| Almacenamiento en congelador a corto plazo | Paleta | $50.00 | Cobrado semanalmente |
| Almacenamiento en seco | Paleta | $15.00 | 30 dias; Entrada y salida incluidas con el primer mes de almacenamiento |
| Palets | Cada | Precio de mercado | |
| Espaciadores | Cada | Precio de mercado | |
| Envoltura de paletas | Paleta | $10.00 | |
| BOL | Cada | Incluido | |
| Cartel | Cada | Incluido | |
| Selección de caso | Caso | $0.50 | |
| Clasificación | Caso | $0.50 | |
| Muelle cruzado | Paleta | $28.00 | |
| Muelle cruzado de fin de semana | Paleta | $50.00 | |
| Reapilar mano de obra | Horas | $80.00 | |
| Almacenamiento de vehículos | Vehículo | $200.00 | |
| Tasa de horas extra | Horas | $150.00 | |
| Descarga o carga de camiones no programados | Cada | $350.00 | Sujeto a disponibilidad de horarios |
| Carga mínima | $150.00 |
